
単語絵カードシリーズ』は、文部科学省移行期用教材We Can! ①、②で使用されている約650語(2017年12月現在)より、移行期に扱うべき課(Unit)において複数回使用されている語※、中学英語への橋渡しになる語 を、開隆堂の小学校英語教材の基本語リストと照合のうえ約300語選定し、「たべる編」「あそぶ編」「みらい編」 の3編から成る絵カードセットにしたものです。
※『単語絵カードシリーズ』では,単語だけでなく2語以上から成る連語や熟語を取り上げる場合もあります。
各編とも96語をイラストと共に掲載した96枚のカードで構成されています。各編のカードは同じジャンルの語をまとめた「カテゴリー」によって分類されています。
各編には上記の選定以外の単語をおもに取り上げた掛図が2枚ずつ付いています。

| たべる編 | あそぶ編 | みらい編 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
単語絵カードは授業のさまざまなシーンで使うことができます。
黒板や机の上に単語絵カード(表面)を並べてクラス単位で競争するゲームをいくつかご紹介します。
| NO. | カテゴリー/単語 | 意味 | We Can!① | We Can!② |
| ● くだもの 1~14 | ||||
| 1 | apple | りんご | U1, 8 | U1, 3 |
| 2 | banana / bananas | バナナ | U1, 8 | U1, 3 |
| 3 | cherry / cherries | さくらんぼ | U1, 8 | U1, 3 |
| 4 | fruit / fruits | くだもの | U1, 8 | U1, 3 |
| 5 | grape / grapes | ぶどう | U1, 8 | U1, 3 |
| 6 | kiwi fruit | キウイフルーツ | U1, 8 | U1, 3 |
| 7 | lemon | レモン | U1, 8 | U1, 3 |
| 8 | melon | メロン | U1, 8 | U1, 3 |
| 9 | nut / nuts | 木の実 | U1, 8 | U1, 3 |
| 10 | orange | オレンジ | U1, 8 | U1, 3 |
| 11 | peach | もも | U1, 8 | U1, 3 |
| 12 | pineapple | パイナップル | U1, 8 | U1, 3 |
| 13 | strawberry | いちご | U1, 8 | U1, 3 |
| 14 | watermelon | すいか | U1, 8 | U1, 3, 5 |
| ● 野菜と食材 1~14 | ||||
| 15 | broccoli | ブロッコリー | U1, 8 | U1, 3 |
| 16 | cabbage | キャベツ | U1, 8 | U1, 3 |
| 17 | carrot | にんじん | U1, 2, 8 | U1, 3 |
| 18 | corn | とうもろこし | U1, 8 | U1, 3 |
| 19 | cucumber | きゅうり | U1, 8 | U1, 3 |
| 20 | green pepper | ピーマン | U1, 2, 8 | U1, 3 |
| 21 | lettuce | レタス | U1, 8 | U1, 3 |
| 22 | mushroom | きのこ | U1, 8 | U1, 3 |
| 23 | onion | たまねぎ | U1, 2, 8 | U1, 3 |
| 24 | potato | じゃがいも | U1, 8 | U1, 3 |
| 25 | radish | ラディッシュ | U1, 8 | U1, 3 |
| 26 | tomato | トマト | U1, 8 | U1, 3 |
| 27 | egg | たまご | U8 | U1, 3 |
| 28 | fish | 魚 | U8 | U1, 3, 5 |
| ● お菓子 1~10 | ||||
| 29 | cake | ケーキ | U8 | U3 |
| 30 | chips | ポテトチップ | U8 | U3 |
| 31 | chocolate | チョコレート | U3 | |
| 32 | donut | ドーナツ | U3 | |
| 33 | ice cream | アイスクリーム | U8 | U3, 5 |
| 34 | jam | ジャム | U3 | |
| 35 | parfait | パフェ | U8 | U3 |
| 36 | popcorn | ポップコーン | U8 | U3 |
| 37 | pudding | プリン | U8 | U3 |
| 38 | shaved ice | かき氷 | U8 | U3, 5 |
| ● 飲み物 1~10 | ||||
| 39 | coffee | コーヒー | U8 | U2, 3 |
| 40 | drink / drinks | 飲み物 | U8 | U2, 3 |
| 41 | green tea | 緑茶 | U8 | U2, 3 |
| 42 | juice | ジュース | U8 | U2, 3 |
| 43 | milk | 牛乳 | U8 | U2, 3 |
| 44 | mineral water | ミネラルウォーター | U8 | U2, 3 |
| 45 | miso soup | みそ汁 | U8 | U2, 3 |
| 46 | soda pop | ソーダ | U8 | U2, 3 |
| 47 | soup | スープ | U8 | U2, 3 |
| 48 | tea | 紅茶 | U8 | U2, 3 |
| ● 味覚を表す語 1~6 | ||||
| 49 | bitter | 苦い | U2 | |
| 50 | delicious | おいしい | U2 | |
| 51 | salty | 塩からい | U2 | |
| 52 | sour | すっぱい | U2 | |
| 53 | spicy | からい | U2 | |
| 54 | sweet | 甘い | U2 | |
| ● 色 1~11 | ||||
| 55 | black | 黒 | U1 | U1 |
| 56 | blue | 青 | U1 | U1 |
| 57 | brown | 茶色 | U1 | U1 |
| 58 | gray | 灰色 | U1 | U1 |
| 59 | green | 緑色 | U1 | U1 |
| 60 | orange | オレンジ色 | U1 | U1 |
| 61 | pink | ピンク色 | U1 | U1 |
| 62 | purple | むらさき色 | U1 | U1 |
| 63 | red | 赤 | U1 | U1 |
| 64 | white | 白 | U1 | U1 |
| 65 | yellow | 黄色 | U1 | U1 |
| ● 形 1~9 | ||||
| 66 | circle | 円形 | 3, 4年既習 | |
| 67 | cross | 十字型 | 3, 4年既習 | |
| 68 | diamond | ひし形 | 3, 4年既習 | |
| 69 | heart | ハート形 | 3, 4年既習 | |
| 70 | oval | だ円形 | 3, 4年既習 | |
| 71 | rectangle | 長方形 | 3, 4年既習 | |
| 72 | square | 正方形 | 3, 4年既習 | |
| 73 | star | 星形 | 3, 4年既習 | |
| 74 | triangle | 三角形 | 3, 4年既習 | |
| ● 気持ちを表す語 1~5 | ||||
| 75 | happy | 幸せな | 3, 4年既習 | |
| 76 | hungry | お腹が空いた | 3, 4年既習 | |
| 77 | sad | 悲しい | 3, 4年既習 | |
| 78 | sleepy | ねむい | 3, 4年既習 | |
| 79 | tired | つかれた | 3, 4年既習 | |
| ● 天気 1~6 | ||||
| 80 | cloudy | くもりの | 3, 4年既習 | |
| 81 | rainbow | にじ | 3, 4年既習 | |
| 82 | rainy | 雨降りの | 3, 4年既習 | |
| 83 | snowy | 雪の降る | 3, 4年既習 | |
| 84 | sunny | 晴れの | 3, 4年既習 | |
| 85 | windy | 風の強い | 3, 4年既習 | |
| ● 季節 1~4 | ||||
| 86 | spring | 春 | U1, 2, 5, 7 | |
| 87 | summer | 夏 | U1, 2, 5, 7 | |
| 88 | autumn / fall | 秋 | U1, 2, 5, 7 | |
| 89 | winter | 冬 | U1, 2, 5, 7 | |
| ● 曜日 1~7 | ||||
| 90 | Sunday | 日曜日 | U3, 4 | U6 |
| 91 | Monday | 月曜日 | U3, 4 | U6 |
| 92 | Tuesday | 火曜日 | U3, 4 | U6 |
| 93 | Wednesday | 水曜日 | U3, 4 | U6 |
| 94 | Thursday | 木曜日 | U3, 4 | U6 |
| 95 | Friday | 金曜日 | U3, 4 | U6 |
| 96 | Saturday | 土曜日 | U3, 4 | U6 |
| NO. | カテゴリー/単語 | 意味 | We Can!① | We Can!② |
| ● スポーツ 1~16 | ||||
| 1 | badminton | バドミントン | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | baseball | 野球 | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 3 | basketball | バスケットボール | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 4 | judo | 柔道 | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 5 | kendo | 剣道 | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 6 | marathon | マラソン | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 7 | rugby | ラグビー | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 8 | skate | スケート | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 9 | ski | スキー | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 10 | soccer | サッカー | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 11 | surfing | サーフィン | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 12 | swimming | 水泳 | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 13 | table tennis | 卓球 | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 14 | tennis | テニス | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 15 | volleyball | バレーボール | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| 16 | sheelchair tennis | 車いすテニス | U1, 2, 5, 9 | U1, 4, 6, 8, 9 |
| ● 遊び・趣味 1~9 | ||||
| 17 | camping | キャンプ | U4, 5 | |
| 18 | fishing | つり | U4, 5 | |
| 19 | hiking | ハイキング | U4, 5 | |
| 20 | jogging | ジョギング | U4, 5 | |
| 21 | kendama | けん玉 | U4, 5 | |
| 22 | reading | 読書 | U4, 5 | |
| 23 | shopping | 買い物 | U4, 5 | |
| 24 | unicycle | 一輪車 | U4, 5 | |
| 25 | walking | ウォーキング | U4, 5 | |
| ● 楽器 1~4 | ||||
| 26 | drum | ドラム | U5 | U3 |
| 27 | piano | ピアノ | U5 | U3 |
| 28 | recorder | リコーダー | U5 | U3 |
| 29 | violin | バイオリン | U5 | U3 |
| ● 日常の動作 1~18 | ||||
| 30 | clean my room | 部屋をそうじする | U4, 5, 9 | |
| 31 | cook | 料理する | U4, 5, 9 | |
| 32 | do my homework | 宿題をする | U4, 5, 9 | |
| 33 | eat breakfast | 朝食を食べる | U4, 5, 9 | |
| 34 | eat dinner | 夕食を食べる | U4, 5, 9 | |
| 35 | eat lunch | 昼食を食べる | U4, 5, 9 | |
| 36 | get the newspaper | 新聞を取りにいく | U4, 5, 9 | |
| 37 | get up | 起きる | U4, 5, 9 | |
| 38 | go home | 下校する | U4, 5, 9 | |
| 39 | go to bed | 就寝する | U4, 5, 9 | |
| 40 | go to school | 登校する | U4, 5, 9 | |
| 41 | jump | ジャンプする | U4, 5, 9 | |
| 42 | run | 走る | U4, 5, 9 | |
| 43 | sing | 歌う | U4, 5, 9 | |
| 44 | speak English | 英語を話す | U4, 5, 9 | |
| 45 | take a bath | ふろに入る | U4, 5, 9 | |
| 46 | wash the dishes | 皿洗いをする | U4, 5, 9 | |
| 47 | watch TV | テレビを見る | U4, 5, 9 | |
| ● 自然 1~5 | ||||
| 48 | beach | 浜 | U5 | |
| 49 | lake | 湖 | U5 | |
| 50 | mountain | 山 | U5 | |
| 51 | river | 川 | U5 | |
| 52 | sea | 海 | U5 | |
| ● 行ってみたい国 1~16 | ||||
| 53 | America | アメリカ | U6 | U6 |
| 54 | Australia | オーストラリア | U6 | U2, 6 |
| 55 | Brazil | ブラジル | U6 | U2, 6 |
| 56 | Canada | カナダ | U6 | U6 |
| 57 | China | 中国 | U6 | U6 |
| 58 | Egypt | エジプト | U6 | U6 |
| 59 | France | フランス | U6 | U6 |
| 60 | Germany | ドイツ | U6 | U6 |
| 61 | India | インド | U6 | U2, 6 |
| 62 | Ireland | アイルランド | U6 | U6 |
| 63 | Italy | イタリア | U6 | U6 |
| 64 | Japan | 日本 | U6 | U6 |
| 65 | Peru | ペルー | U6 | U6 |
| 66 | Russia | ロシア | U6 | U6 |
| 67 | Spain | スペイン | U6 | U6 |
| 68 | Thailand | タイ | U6 | U6 |
| ● 12か月 1~12 | ||||
| 69 | January | 1月 | U2 | U1, 2 |
| 70 | February | 2月 | U2 | U1, 2 |
| 71 | March | 3月 | U2 | U1, 2 |
| 72 | April | 4月 | U2 | U1, 2 |
| 73 | May | 5月 | U2 | U1, 2 |
| 74 | June | 6月 | U2 | U1, 2 |
| 75 | July | 7月 | U2 | U1, 2 |
| 76 | August | 8月 | U2 | U1, 2 |
| 77 | September | 9月 | U2 | U1, 2 |
| 78 | October | 10月 | U2 | U1, 2 |
| 79 | November | 11月 | U2 | U1, 2 |
| 80 | December | 12月 | U2 | U1, 2 |
| ● 祝祭日・行事 1~6 | ||||
| 81 | Children's Day | 子どもの日 | U2 | U2 |
| 82 | Dolls' Festival | ひな祭り | U2 | U2 |
| 83 | firework festival | 花火大会 | U2 | U2 |
| 84 | New Year's Day | 元日 | U2 | U2 |
| 85 | New Year's Eve | 大みそか | U2 | U2 |
| 86 | Star Festival | たなばた | U2 | U2 |
| ● 学校行事 1~6 | ||||
| 87 | drama festival | 演劇・学習発表会 | U7, 9 | |
| 88 | field trip | 校外学習、遠足 | U7 | |
| 89 | mochi making festival | もちつき大会 | U7 | |
| 90 | music festival | 音楽祭 | U7, 9 | |
| 91 | sports day | 運動会 | U7, 9 | |
| 92 | swimming meet | 水泳大会 | U7 | |
| ● 前置詞 1~4 | ||||
| 93 | by | ~のそばに | U7 | |
| 94 | in | ~(の中)に | U7 | |
| 95 | on | ~(の上)に | U7 | |
| 96 | under | ~の下に | U7 | |
| NO. | カテゴリー/単語 | 意味 | We Can!① | We Can!② |
| ● アルファベット 1~26 | ||||
| 1 | A ウラ a | U1, 2 | U1 | |
| 2 | B ウラ b | U1, 2 | U1 | |
| 3 | C ウラ c | U1, 2 | U1 | |
| 4 | D ウラ d | U1, 2 | U1 | |
| 5 | E ウラ e | U1, 2 | U1 | |
| 6 | F ウラ f | U1, 2 | U1 | |
| 7 | G ウラ g | U1, 2 | U1 | |
| 8 | H ウラ h | U1, 2 | U1 | |
| 9 | I ウラ i | U1, 2 | U1 | |
| 10 | J ウラ j | U1, 2 | U1 | |
| 11 | K ウラ k | U1, 2 | U1 | |
| 12 | L ウラ l | U1, 2 | U1 | |
| 13 | M ウラ m | U1, 2 | U1 | |
| 14 | N ウラ n | U1, 2 | U1 | |
| 15 | O ウラ o | U1, 2 | U1 | |
| 16 | P ウラ p | U1, 2 | U1 | |
| 17 | Q ウラ q | U1, 2 | U1 | |
| 18 | R ウラ r | U1, 2 | U1 | |
| 19 | S ウラ s | U1, 2 | U1 | |
| 20 | T ウラ t | U1, 2 | U1 | |
| 21 | U ウラ u | U1, 2 | U1 | |
| 22 | V ウラ v | U1, 2 | U1 | |
| 23 | W ウラ w | U1, 2 | U1 | |
| 24 | X ウラ x | U1, 2 | U1 | |
| 25 | Y ウラ y | U1, 2 | U1 | |
| 26 | Z ウラ z | U1, 2 | U1 | |
| ● なりたい職業 1~21 | ||||
| 27 | artist | 芸術家 | U3 | U8 |
| 28 | astronaut | 宇宙飛行士 | U3 | U8 |
| 29 | baker | パン職人 | U3 | U8 |
| 30 | baseball player | 野球選手 | U3 | U8 |
| 31 | bus driver | バス運転手 | U3 | U8 |
| 32 | comedian | コメディアン | U3 | U8 |
| 33 | cook | コック | U3 | U8 |
| 34 | dentist | 歯医者 | U3 | U8 |
| 35 | doctor | 医者 | U3 | U8 |
| 36 | farmer | 農業者 | U3 | U8 |
| 37 | figure skater | フィギュアスケート選手 | U3 | U8 |
| 38 | fire fighter | 消防士 | U3 | U8 |
| 39 | flight attendant | 客室乗務員 | U3 | U8 |
| 40 | florist | 花屋 | U3 | U8 |
| 41 | pilot | パイロット | U3 | U8 |
| 42 | police officer | 警察官 | U3 | U8 |
| 43 | singer | 歌手 | U3 | U8 |
| 44 | soccer player | サッカー選手 | U3 | U8 |
| 45 | teacher | 先生 | U3 | U8 |
| 46 | vet | 獣医 | U3 | U8 |
| 47 | zoo keeper | 飼育員 | U3 | U8 |
| ● 教科 1~11 | ||||
| 48 | arts and crafts | 図画工作 | U3 | U1, 3 |
| 49 | calligraphy | 書写 | U3 | U1, 3 |
| 50 | English | 英語 | U3 | U1, 3 |
| 51 | home economics | 家庭 | U3 | U1, 3 |
| 52 | Japanese | 国語 | U3 | U1, 3 |
| 53 | math | 算数 | U3 | U1, 3 |
| 54 | moral education | 道徳 | U3 | U1, 3 |
| 55 | music | 音楽 | U3 | U1, 3 |
| 56 | P.E. | 体育 | U3 | U1, 3 |
| 57 | science | 理科 | U3 | U1, 3 |
| 58 | social studies | 社会 | U3 | U1, 3 |
| ● 学校行事 1~3 | ||||
| 59 | graduation ceremony | 卒業式 | U7, 9 | |
| 60 | school trip | 修学旅行 | U7, 9 | |
| 61 | volunteer day | ボランティア活動の日 | U7, 9 | |
| ● お店 1~5 | ||||
| 62 | bookstore | 本屋 | U7 | U4 |
| 63 | convenience store | コンビニエンスストア | U7 | U4 |
| 64 | department store | デパート | U7 | U4 |
| 65 | gas station | ガソリンスタンド | U7 | U4 |
| 66 | supermarket | スーパー | U7 | U4 |
| ● 建物・施設 1~16 | ||||
| 67 | amusement park | 遊園地 | U7 | U4 |
| 68 | aquarium | 水族館 | U7 | U4 |
| 69 | Ferris wheel | 観覧車 | U7 | U4 |
| 70 | fire station | 消防署 | U7 | U4 |
| 71 | hosptial | 病院 | U7 | U4 |
| 72 | library | 図書館 | U7 | U4 |
| 73 | park | 公園 | U7 | U4 |
| 74 | police station | 警察署 | U7 | U4 |
| 75 | post office | 郵便局 | U7 | U4 |
| 76 | roller coaster | ジェットコースター | U7 | U4 |
| 77 | school | 学校 | U7 | U4 |
| 78 | shrine | 神社 | U7 | U4 |
| 79 | stadium | 競技場 | U7 | U4 |
| 80 | station | 駅 | U7 | U4 |
| 81 | swimming pool | プール | U7 | U4 |
| 82 | zoo | 動物園 | U7 | U4 |
| ● メニュー 1~14 | ||||
| 83 | beefsteak | ビーフステーキ | U1, 8 | U1 |
| 84 | bread | パン | U1, 8 | U1 |
| 85 | curry and rice | カレーライス | U1, 8 | U1 |
| 86 | dressing | ドレッシング | U1, 8 | U1 |
| 87 | French fries | フライドポテト | U1, 8 | U1 |
| 88 | fried chicken | フライドチキン | U1, 8 | U1 |
| 89 | grilled fish | 焼き魚 | U1, 8 | U1 |
| 90 | omelet | オムレツ | U1, 8 | U1 |
| 91 | pizza | ピザ | U1, 8 | U1 |
| 92 | rice | ごはん | U1, 8 | U1 |
| 93 | rice ball | おにぎり | U1, 8 | U1 |
| 94 | salad | サラダ | U1, 8 | U1 |
| 95 | spaghetti | スパゲッティー | U1, 8 | U1 |
| 96 | yogurt | ヨーグルト | U1, 8 | U1 |
| タイトル | 単語絵カード たべる編 | 単語絵カード あそぶ編 | 単語絵カード みらい編 |
| 判型 | カード:A4 掛図:A全 |
カード:A4 掛図:A全 |
カード:A4 掛図:A全 |
| 枚数 | カード:96 (表面カラー、裏面2色) 掛図:2 |
カード:96 (表面カラー、裏面2色) 掛図:2 |
カード:96 (表面カラー、裏面2色) 掛図:2 |
| 価格 | 本体9,200円(税抜) 定価10,120円(税込) |
本体9,200円(税抜) 定価10,120円(税込) |
本体9,200円(税抜) 定価10,120円(税込) |
| ISBN | 9784304051616 | 9784304051623 | 9784304051630 |
| 購入 | 楽天ブックス |
||
本商品の販売
楽天ブックス