
授業でよく使われるソフトの基本操作を実習形式で習得できる学習帳第2弾。中学校・高等学校の情報の授業に最適です。本書では、Word2007、Excel2007、PowerPoint2007、ホームページビルダー12他、マルチメディア関連のソフトにもふれています。
![]() |
※ダウンロードできる写真等の画像は、それぞれ作成元が著作権を持っている画像であり、フリー素材ではありません。「基本操作マスター」を使用して操作練習を行う際にのみ使用できるものです。
Office2007対応 情報実習のウォーミングアップ 基本操作マスターII
ダウンロードをするには、「右クリック」→「対象をファイルに保存」を指定してください。
| 章 | ページ | 内容 | ダウンロード |
| 1 | 17~28 | 第1章一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 17 | 「やってみよう」テキストデータ | [ TXT ] | |
| 28 | 「ケーキ屋」画像データ | [ JPEG ] | |
| 28 | 「自己表現」完成Wordデータ | [ Word ] | |
| 2 | 35~61 | 第2章一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 35 | 「PETボトル回収率」Excelデータ | [ Excel ] | |
| 42 | 「やってみよう」Excelデータ | [ Excel ] | |
| 53 | 「やってみよう」Excelデータ | [ Excel ] | |
| 55 | 「運動会の得点」完成Excelデータ | [ Excel ] | |
| 59 | 「運動会の得点」完成Wordデータ | [ Word ] | |
| 60 | 「PETボトルのリサイクル概要」完成Excelデータ | [ Excel ] | |
| 61 | 「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」完成Excelデータ | [ Excel ] | |
| 4 | 73~80 | 第3章一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 73 | 「ペレット」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「衣類」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「文具」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「バッグ」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「粘土」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「椅子」画像データ | [ JPEG ] | |
| 73 | 「容器回収箱」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―搬入」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―手選別」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―粉砕」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―分解洗浄」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―フレーク」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「リサイクルの流れ―ペレット」画像データ | [ JPEG ] | |
| 74 | 「やってみよう―ペットボトルリサイクルマーク」画像データ | [ GIF ] | |
| 74 | 「やってみよう―ペットボトル再利用品マーク」画像データ | [ JPEG ] | |
| 75 | 「イラストを使ったグラフ」用画像データ | [ JPEG ] | |
| 75 | 「PETボトル回収率」Excelデータ | [ Excel ] | |
| 80 | 「発表原稿」テキストデータ | [ TXT ] | |
| 4 | 91~103 | 第4章一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 91 | 「ペットボトル」画像データ | [ GIF ] | |
| 95 | 「PETボトルって何だろう―ペットボトルリサイクルマーク」画像データ | [ GIF ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―搬入」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―選別」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―圧縮」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―保管」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―粉砕」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―洗浄」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―フレーク」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「リサイクルの流れを見てみよう―ペレット」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―シャツ」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―上着」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―定規」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―下敷き」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―ごみペール」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―回収ボックス」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―軍手」画像データ | [ JPEG ] | |
| 95 | 「PETボトルは何になるのだろう―粘着テープ」画像データ | [ JPEG ] | |
| 97 | 第1節完成例 | [ EXE ] | |
| 101 | 第2節完成例 | [ EXE ] | |
| 103 | 第3節完成例 | [ EXE ] | |
| 5-2 | 110~112 | 第5章2一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 110 | 左上画像データ | [ JPEG ] | |
| 110 | 右上画像データ | [ JPEG ] | |
| 110 | 左下画像データ | [ JPEG ] | |
| 110 | 右下画像データ | [ JPEG ] | |
| 112 | 「校章」画像データ | [ JPEG ] | |
| 5-3 | 114~116 | 第5章3一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 114 | クリップ用画像データ1 | [ JPEG ] | |
| 114 | クリップ用画像データ2 | [ JPEG ] | |
| 114 | クリップ用画像データ3 | [ JPEG ] | |
| 114 | クリップ用画像データ4 | [ JPEG ] | |
| 116 | クリップ用動画データ | [ AVI ] | |
| 5-4 | 118 | 第5章4一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 118 | 「eye1」画像データ | [ GIF ] | |
| 118 | 「eye2」画像データ | [ GIF ] | |
| 5-5 | 120~124 | 第5章5一括ダウンロード | [ EXE ] |
| 120 | 「飛行船」完成データ | [ PDR ] | |
| 121 | 「背景」完成データ | [ PDR ] | |
| 121 | 「雲」完成データ | [ PDR ] | |
| 124 | Flashムービー完成例 | [ EXE ] |


